Ano | Álbum | Mundo | ||
50 mil | 2,5 milhões (Platina Dupla) | 4 milhões | ||
65 mil | 1,5 milhão (Platina) | 5 milhões | ||
40 mil | 1 milhão (Platina) | 2,5 milhões | ||
15 mil | 1 milhão (Platina) | 2 milhões | ||
5 mil | 1,2 milhão (Platina) | 2,2 milhões | ||
100-200 mil (Ouro) | 8 milhões (8x Platina) | 21 milhões | ||
10 mil | 850 mil | 1,5 milhões | ||
1,4 milhão (Diamante) | 29 milhões (2x Diamante, 29x Platina) | 110 milhões | ||
40 mil | 1 milhão(Platina) | 2 milhões | ||
15 mil | 1,5 milhões (Platina) | 3 milhões | ||
750-800 mil (Platina Tripla) | 10 milhões (10x Platina) | 32,3 milhões | ||
500-600 mil (Platina Dupla) | 8 milhões (8x Platina) | 34,4 milhões | ||
300 mil (Diamante) | 7 milhões (7x Platina) | 20,5 milhões | ||
100 mil (Ouro) | 1,2 milhão (Platina) | 7,5 milhões | ||
60 mil | 1,5 milhões (Platina) | 4 milhões | ||
70-100 mil (Ouro) | 2,4 milhões (Platina Dupla) | 12,5 milhões | ||
75 mil (Ouro) | 3 milhões (Platina Tripla) | 12,4 milhões | ||
15 mil (Nenhuma) | 2 milhões (Platina Dupla) | 5,4 milhões | ||
50 mil (Ouro) | ||||
45 mil (Ouro) | Não lançado | 3,9 milhões | ||
25 mil | 2 milhões (Platina Dupla) | |||
27 mil | 452 mil | 2,1 milhões |
Vendas
O número de cópias distribuídas ao mercado é aproximado. Nos EUA, as certificações são de cópias distribuídas, e cada disco de um álbum duplo é contado separado (Platina Dupla = 1 milhão).
Assinar:
Postagens (Atom)